Filters Sort results
Reset Apply
Unsere Angebote im April | Preis | Verfügbar | Menge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04. – geschlossen – Osterferien | ![]() | Geschlossen | 0,00 € | | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 03.04. – geschlossen – Osterferien | ![]() | Geschlossen | 0,00 € | | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 09.04. – geschlossen – Osterferien | ![]() | Geschlossen | 0,00 € | | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 10.04. – geschlossen – Osterferien | ![]() | Geschlossen | 0,00 € | | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 16.04. – Apfellasagne | ![]() | Vegetarisch | 6,50 € | | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 16.04. – Kleine Hackbraten mit Kroketten und Lauch | ![]() | Fleisch/Fisch | 7,80 € | | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 17.04. – Spargellinguine in Parmesansoße und Salat | ![]() | Vegetarisch | 8,50 € | | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 17.04. – Wildgulasch mit Kräutersaitlingen, Spätzle und Salat | ![]() | Fleisch/Fisch | 9,50 € | | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 23.04. – Asia-Nudeln mit Gemüse und Salat | ![]() | Vegetarisch | 7,20 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 23.04. – Lachsfilet mit Dillsoße und Salzkartoffeln und Salat | ![]() | Fleisch/Fisch | 9,00 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 24.04. – Grünkernküchle mit Meerrettich-Kapern-Soße, Kohlrabi | ![]() | Vegetarisch | 7,50 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 24.04. – Rindfleisch-Artischocken-Topf mit Salat | ![]() | Fleisch/Fisch | 8,80 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 30.04. – Feurige Linsen unter der Haube | ![]() | Vegetarisch | 7,20 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 30.04. – Gefüllte Paprikaschoten mit Reis und Salat | ![]() | Fleisch/Fisch | 8,00 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 |


