Hier die aktuelle Speisekarte zum anschauen/downloaden
Filters Sort results
Reset Apply
Unsere Angebote im Juli | Preis | Verfügbar | Menge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07. – Fleischküchle mit Bechamelkartoffeln und Salat | ![]() Fleisch/Fisch | 7,80 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 02.07. – Spaghetti mit Knoblauch-Tomatensoße und Salat | ![]() Vegetarisch | 7,00 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 03.07. – Majoranfleisch mit Reis und Salat | ![]() Fleisch/Fisch | 8,50 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 03.07. – Mangoldstrudel mit Muskatschaum, dazu Salat | ![]() Vegetarisch | 7,50 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 09.07. – Bowl mexikanisch mit gerösteten Bohnen | ![]() Vegetarisch | 7,50 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 09.07. – Jägerschnitzel-Auflauf mit Champignon-Lauch-Soße, dazu Kroketten und Salat | ![]() Fleisch/Fisch | 8,20 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 10.07. – Hähnchenbrust in Zitronensahne an Pasta mit Salat | ![]() Fleisch/Fisch | 8,50 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 10.07. – Spaghetti mit sizilianischem Gemüse und Salat | ![]() Vegetarisch | 7,50 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 16.07. – Kaiserschmarrn mit Fruchtkompott | ![]() Vegetarisch | 7,00 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 16.07. – Schweizer Wurstsalat mit Käse, dazu Bratkartoffeln | ![]() Fleisch/Fisch | 7,50 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 17.07. – Champignonpfannkuchen mit Salat | ![]() Vegetarisch | 7,20 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 17.07. – Schweinefilet in Estragon-Senf-Sahne mit Reis und Salat | ![]() Fleisch/Fisch | 9,00 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 23.07. – Auberginen-Auflauf mit Kartoffeln und Salat | ![]() Vegetarisch | 7,50 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 23.07. – Tomaten-Basilikum-Risotto mit Hackbällchen und Salat | ![]() Fleisch/Fisch | 8,20 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 24.07. – Canneloni mit cremiger Gemüse-Käse-Füllung in Tomatenspße und Salat | ![]() Vegetarisch | 7,60 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 24.07. – Matjeshering mit Kartoffeln und Salat | ![]() Fleisch/Fisch | 8,50 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 30.07. – Kräuterfocaccia mit Tomaten und Ziegenkäse, dazu Salat | ![]() Vegetarisch | 7,50 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 30.07. – Lasagne mit Salat | ![]() Fleisch/Fisch | 9,00 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 31.07. – Bulgurpfanne mit Sesam-Feta und Salat | ![]() Vegetarisch | 7,20 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
| 31.07. – Hühnerfrikassee mit Reis und Salat | ![]() Fleisch/Fisch | 8,50 € | 0 | Max: Min: 0 Step: 1 |
—> Folgemonat
Dein Warenkorb ist derzeit leer.

